
공통로 절단 강철봉 구부리는 기계, 싼 건축 강철봉 구부리는 기계
기술 사양 1. 최신의 견고한 기어박스 어셈블리인 스핀들은 유지보수가 필요 없습니다. 2. 기둥과 스풀은 고품질 합금강, 고온 담금질 처리를 채택합니다.
문의 보내기설명
기본정보
| 모델 번호. | GW42 |
| 적합 | 합금, 탄소강 |
| 유형 | 수동 벤딩 머신 |
| 모델 번호. | 42r 참조 |
| 기계 무게 | 320kg |
| 용법 | 건설공사 철강 굽힘 |
| 색상 | 고객 요구 사항에 따라 |
| 운송 패키지 | 목제 케이스 강철 구조 |
| 사양 | 380kg |
| 등록 상표 | 유니 |
| 기원 | 중국 |
| HS 코드 | 8462299000 |
| 생산 능력 | 30000 세트 년 |
제품 설명



기술 사양
| S. 아니요 | 설명 | GW 42R | GW 42Y | GW 50R | GW 50Y | GW 42 고급 |
| 1 | 굽힘 능력 | 최대 32mm의 원형 강철 최대 28mm의 골이 있는 강철 | 최대 34mm의 원형 강철 최대 32mm의 골이 있는 강철 | 최대 40mm의 원형 강철 최대 36mm의 골이 있는 강철 | 최대 40mm의 원형 강철 최대 36mm의 골이 있는 강철 | 최대 34mm의 원형 강철 최대 32mm의 골이 있는 강철 20mm 절단 |
| 2 | 생산 능력 | 8R/분 | 8R/분 | 8R/분 | 8R/분 | 8R/분 |
| 삼 | 모터 파워 | 3kW | 3kW | 4kW | 4kW | 굽힘 3kW / 절단 1.5kW |
| 4 | 모터 전압 | 380V/50Hz | 380V/50Hz | |||










